Zeitungen
Nachrichtentitel, geschrieben dort, wo sie gelesen werden. Jeder hat seine eigene Redaktion, seinen eigenen Markt und seine eigene Titelseite: kein gemeinsamer Feed, keine Agenturmeldungen, die sich als Lokalberichterstattung ausgeben.

In Zahlen
- 44
- Titel von 93 im Register
- 23
- Märkte, aus denen sie publizieren
- 13
- Sprachen
Publiziert aus: Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Dominica, Estland, Frankreich, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Niederlande, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Ukraine, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Österreich. Geschrieben auf Deutsch, Englisch, Estnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch. In dieser Sparte teilt sich kein Titel die Redaktion mit einem anderen.
In dieser Sparte
Deep DigitalEin ukrainischer Titel über Digital, IT und Marketing: Werbung und Medien, E-Commerce, Produkt, Markt und KI, mit neuen Beiträgen an jedem Tag.
Dominica 1Das erste nationale Nachrichtenportal des Commonwealth Dominica: Politik und Regierung, Wirtschaft, Wetter und Warnungen, Kultur, Gemeinschaft und die Natur der Insel.
BXODASatirische Nachrichten auf Russisch: erfundene Geschichten, todernst erzählt, mit elf Sprachspiegeln. Alles darin ist Fiktion.
Cronica Moldovei de AziMoldauische Tageszeitung, die den Leu verfolgt und die Beträge in ihren Texten umrechnet, geschrieben für Leserinnen und Leser in der Republik Moldau.
Eesti PäevakroonikaEstnische Tageszeitung, bei der die Leser zwischen einem kurzen Überblick und allen Texten in voller Länge wählen, geschrieben für Leserinnen und Leser in Estland.
Jornal da Nova AuroraBrasilianische Tageszeitung mit der Live-Tabelle des Brasileirão neben den Nachrichten, geschrieben für Leserinnen und Leser in Brasilien.
La Crónica del México ActualMexikanische Tageszeitung, die auf einer Karte zeigt, welche Presse welches Bundesstaates über jede Meldung berichtet, geschrieben für Leserinnen und Leser in Mexiko.
Schweizer LandesjournalSchweizer Tageszeitung, die das Land über seine vier Sprachregionen liest, geschrieben für Leserinnen und Leser in der Schweiz.
The Australian Public ChronicleAustralische Tageszeitung, die die Nachrichten Bundesstaat für Bundesstaat ordnet, geschrieben für Leserinnen und Leser in Australien.
The Canadian Public ChronicleKanadische Tageszeitung, die das Land von Küste zu Küste begleitet, geschrieben für Leserinnen und Leser in Kanada.
The India Civic ReviewIndische Rundschau des öffentlichen Lebens, die bei jeder Meldung zeigt, wer zuerst berichtet hat, geschrieben für Leserinnen und Leser in Indien.
Österreich TageschronikÖsterreichische Tageszeitung über das Land und alle neun Bundesländer, geschrieben für Leserinnen und Leser in Österreich.Quelle: analytics.mib.news
Das Register
| Titel | Sparte | Markt | Sprache | Leser, Oktober 2026 | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| BXODA | Zeitungen | — | Russisch | 480.276 | bxoda.net |
| Boldest Voice | Zeitungen | Vereinigte Staaten | Englisch | 318.450 | boldestvoice.com |
| Comm Party | Zeitungen | Spanien | Spanisch | 205.035 | comm.party |
| Core Memo | Zeitungen | Vereinigte Staaten | Englisch | 281.644 | corememo.org |
| Cronica Moldovei de Azi | Zeitungen | Republik Moldau | Rumänisch | — | cronicamoldovei.com |
| Dagkompas | Zeitungen | Belgien | Niederländisch | 77.623 | dagkompas.be |
| Deep Digital | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 148.867 | deepdigital.com.ua |
| Dominica 1 | Zeitungen | Dominica | Englisch | 414.831 | dominica1.com |
| Eesti Päevakroonika | Zeitungen | Estland | Estnisch | — | paevakroonika.eu |
| Evolut | Zeitungen | Spanien | Spanisch | 202.037 | evolut.top |
| Filo Civico | Zeitungen | Italien | Italienisch | 80.777 | filocivico.it |
| Grenzah | Zeitungen | Deutschland | Deutsch | 194.578 | grenzah.com |
| Güldendorf | Zeitungen | Deutschland | Deutsch | 252.291 | guldendorf.com |
| Hochland | Zeitungen | Deutschland | Englisch | 204.973 | hochland.uno |
| Hublcore | Zeitungen | Vereinigtes Königreich | Englisch | 182.486 | hublcore.com |
| Jornal da Nova Aurora | Zeitungen | Brasilien | Portugiesisch | — | jornalnovaaurora.com |
| Junkr | Zeitungen | Deutschland | Deutsch | 139.821 | junkr.party |
| Kernblik | Zeitungen | Niederlande | Niederländisch | 72.133 | kernblik.nl |
| La Crónica del México Actual | Zeitungen | Mexiko | Spanisch | — | cronicamexicoactual.mx |
| Prisma Zilei | Zeitungen | Rumänien | Rumänisch | 60.154 | prismazilei.ro |
| Riksblick | Zeitungen | Schweden | Schwedisch | 78.118 | riksblick.se |
| Ritmul Jocului | Zeitungen | Rumänien | Rumänisch | 58.016 | ritmuljocului.ro |
| Rytm Kraju | Zeitungen | Polen | Polnisch | 63.686 | rytmkraju.pl |
| STX | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 236.917 | stx.kr.ua |
| Schweizer Landesjournal | Zeitungen | Schweiz | Deutsch | — | landesjournal.ch |
| The Australian Public Chronicle | Zeitungen | Australien | Englisch | — | ozchronicle.com |
| The Bizzi Route | Zeitungen | Vereinigtes Königreich | Englisch | 221.873 | thebizziroute.com |
| The Canadian Public Chronicle | Zeitungen | Kanada | Englisch | — | canadianchronicle.com |
| The India Civic Review | Zeitungen | Indien | Englisch | — | civicreview.in |
| Toobloid | Zeitungen | Vereinigte Staaten | Englisch | 175.517 | toobloid.com |
| Udata | Zeitungen | Frankreich | Französisch | 152.248 | udata.stream |
| Waldshut Zeitung | Zeitungen | Deutschland | Deutsch | 211.022 | waldshut.org |
| Österreich Tageschronik | Zeitungen | Österreich | Deutsch | — | tageschronik.at |
| Буряк | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 182.649 | burack.com.ua |
| Версия | Zeitungen | Russland | Russisch | 131.983 | versiya.review |
| Віндор | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 176.237 | vindor.com.ua |
| Даса | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 138.045 | dasa.org.ua |
| Дієва газета | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 359.289 | dieva.com.ua |
| Каже | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 162.591 | kazhe.online |
| Контрактова | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 168.007 | kontraktova.com |
| Пладром | Zeitungen | Russland | Russisch | 162.219 | pladrom.com |
| Поштова | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 248.593 | poshtova.com |
| Українська Німеччина | Zeitungen | Deutschland | Ukrainisch | 197.865 | deutschland.com.ua |
| Український телеграм | Zeitungen | Ukraine | Ukrainisch | 203.878 | uatg.com.ua |
Quelle: analytics.mib.news