Ajalehed
Uudisväljaanded, mida kirjutatakse seal, kus neid loetakse. Igaühel on oma toimetus, oma turg ja oma esileht, ilma ühise voota ja ilma agentuuriuudisteta, mis teesklevad kohalikku ajakirjandust.

Arvudes
- 44
- väljaannet 93-st registris
- 23
- turgu, kust nad avaldavad
- 13
- keelt
Avaldatakse riikidest: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Austria, Belgia, Brasiilia, Dominica, Eesti, Hispaania, Holland, India, Itaalia, Kanada, Mehhiko, Moldova, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Ukraina, Venemaa, Ühendkuningriik, Šveits. Kirjutatud keeltes: eesti keel, hispaania keel, hollandi keel, inglise keel, itaalia keel, poola keel, portugali keel, prantsuse keel, rootsi keel, rumeenia keel, saksa keel, ukraina keel, vene keel. Ükski selle suuna väljaanne ei jaga toimetust teisega.
Selles suunas
Deep DigitalUkraina väljaanne digitaalmaailmast, IT-st ja turundusest: reklaam ja meedia, e-kaubandus, toode, turg ja tehisintellekt, uute lugudega iga päev.
Dominica 1Dominica Ühenduse esimene riiklik uudisportaal: poliitika ja valitsus, majandus, ilm ja hoiatused, kultuur, kogukond ja saare loodus.
BXODASatiirilised uudised vene keeles: väljamõeldud lood, mida jutustatakse tõsise näoga, üheteistkümne keelepeegliga. Kõik seal on väljamõeldis.
Cronica Moldovei de AziMoldova päevaleht, mis jälgib leu kurssi ja arvutab lugudes olevad summad ümber, kirjutatud lugejatele Moldovas.
Eesti PäevakroonikaEesti päevaleht, kus lugeja valib lühikese ülevaate või kõik lood täies pikkuses, kirjutatud lugejatele Eestis.
Jornal da Nova AuroraBrasiilia päevaleht, mille uudiste kõrval on Brasileirão tabel reaalajas, kirjutatud lugejatele Brasiilias.
La Crónica del México ActualMehhiko päevaleht, mis näitab kaardil, millise osariigi ajakirjandus igast uudisest kirjutab, kirjutatud lugejatele Mehhikos.
Schweizer LandesjournalŠveitsi päevaleht, mis loeb riiki selle nelja keelepiirkonna kaudu, kirjutatud lugejatele Šveitsis.
The Australian Public ChronicleAustraalia päevaleht, mis jagab uudised osariikide kaupa, kirjutatud lugejatele Austraalias.
The Canadian Public ChronicleKanada päevaleht, mis jälgib riiki rannikust rannikuni, kirjutatud lugejatele Kanadas.
The India Civic ReviewIndia avaliku elu ülevaade, mis näitab iga loo juures, kes sellest esimesena teatas, kirjutatud lugejatele Indias.
Österreich TageschronikAustria päevaleht riigist ja kõigist üheksast liidumaast, kirjutatud lugejatele Austrias.Allikas: analytics.mib.news
Register
| Väljaanne | Suund | Turg | Keel | Lugejad, oktoober 2026 | Domeen |
|---|---|---|---|---|---|
| BXODA | Ajalehed | — | vene keel | 480 276 | bxoda.net |
| Boldest Voice | Ajalehed | Ameerika Ühendriigid | inglise keel | 318 450 | boldestvoice.com |
| Comm Party | Ajalehed | Hispaania | hispaania keel | 205 035 | comm.party |
| Core Memo | Ajalehed | Ameerika Ühendriigid | inglise keel | 281 644 | corememo.org |
| Cronica Moldovei de Azi | Ajalehed | Moldova | rumeenia keel | — | cronicamoldovei.com |
| Dagkompas | Ajalehed | Belgia | hollandi keel | 77 623 | dagkompas.be |
| Deep Digital | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 148 867 | deepdigital.com.ua |
| Dominica 1 | Ajalehed | Dominica | inglise keel | 414 831 | dominica1.com |
| Eesti Päevakroonika | Ajalehed | Eesti | eesti keel | — | paevakroonika.eu |
| Evolut | Ajalehed | Hispaania | hispaania keel | 202 037 | evolut.top |
| Filo Civico | Ajalehed | Itaalia | itaalia keel | 80 777 | filocivico.it |
| Grenzah | Ajalehed | Saksamaa | saksa keel | 194 578 | grenzah.com |
| Güldendorf | Ajalehed | Saksamaa | saksa keel | 252 291 | guldendorf.com |
| Hochland | Ajalehed | Saksamaa | inglise keel | 204 973 | hochland.uno |
| Hublcore | Ajalehed | Ühendkuningriik | inglise keel | 182 486 | hublcore.com |
| Jornal da Nova Aurora | Ajalehed | Brasiilia | portugali keel | — | jornalnovaaurora.com |
| Junkr | Ajalehed | Saksamaa | saksa keel | 139 821 | junkr.party |
| Kernblik | Ajalehed | Holland | hollandi keel | 72 133 | kernblik.nl |
| La Crónica del México Actual | Ajalehed | Mehhiko | hispaania keel | — | cronicamexicoactual.mx |
| Prisma Zilei | Ajalehed | Rumeenia | rumeenia keel | 60 154 | prismazilei.ro |
| Riksblick | Ajalehed | Rootsi | rootsi keel | 78 118 | riksblick.se |
| Ritmul Jocului | Ajalehed | Rumeenia | rumeenia keel | 58 016 | ritmuljocului.ro |
| Rytm Kraju | Ajalehed | Poola | poola keel | 63 686 | rytmkraju.pl |
| STX | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 236 917 | stx.kr.ua |
| Schweizer Landesjournal | Ajalehed | Šveits | saksa keel | — | landesjournal.ch |
| The Australian Public Chronicle | Ajalehed | Austraalia | inglise keel | — | ozchronicle.com |
| The Bizzi Route | Ajalehed | Ühendkuningriik | inglise keel | 221 873 | thebizziroute.com |
| The Canadian Public Chronicle | Ajalehed | Kanada | inglise keel | — | canadianchronicle.com |
| The India Civic Review | Ajalehed | India | inglise keel | — | civicreview.in |
| Toobloid | Ajalehed | Ameerika Ühendriigid | inglise keel | 175 517 | toobloid.com |
| Udata | Ajalehed | Prantsusmaa | prantsuse keel | 152 248 | udata.stream |
| Waldshut Zeitung | Ajalehed | Saksamaa | saksa keel | 211 022 | waldshut.org |
| Österreich Tageschronik | Ajalehed | Austria | saksa keel | — | tageschronik.at |
| Буряк | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 182 649 | burack.com.ua |
| Версия | Ajalehed | Venemaa | vene keel | 131 983 | versiya.review |
| Віндор | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 176 237 | vindor.com.ua |
| Даса | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 138 045 | dasa.org.ua |
| Дієва газета | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 359 289 | dieva.com.ua |
| Каже | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 162 591 | kazhe.online |
| Контрактова | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 168 007 | kontraktova.com |
| Пладром | Ajalehed | Venemaa | vene keel | 162 219 | pladrom.com |
| Поштова | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 248 593 | poshtova.com |
| Українська Німеччина | Ajalehed | Saksamaa | ukraina keel | 197 865 | deutschland.com.ua |
| Український телеграм | Ajalehed | Ukraina | ukraina keel | 203 878 | uatg.com.ua |
Allikas: analytics.mib.news